Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA |
| PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) |
SES SEVİYESİ
(dB(A))
|
| NDTF-MF 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
| NDTF-MF 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
| NDTF-MF 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
| NDTF-MF 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |









