Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE2-IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | VOLT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | – |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NCLF 100 | 380 | 50 | 370 | 610 | 10.500 | 73 |
| NCLF 140 | 380 | 50 | 1.100 | 439 | 40.500 | 73 |






