Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | – |
| PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NDTF 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 2.895 | 66 |
| NDTF 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
| NDTF 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
| NDTF 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
| NDTF 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
| NDTF 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
| NDTF 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
| NDTF 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
| NDTF 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
| NDTF 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
| NDTF 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |
| NDTF 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 46.200 | 94 |
| NDTF 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 62.250 | 97 |
| NDTF 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 69.070 | 99 |
| NDTF 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 86.620 | 100 |
| NDTF 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 95.270 | 102 |








