Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | H SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE2-IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WATT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | YOK |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | AKIŞ (m³/h) | HAVA HIZI (m/s) | İTİCİ (N) | DEVİR (d/dk) | MOTOR GÜCÜ (kW) | SES SEVİYESİ (dB(A)-1m) |
| NSRF 350 | 230 | 50 | 180 | 1.365 | 1.365 | 73 |
| NSRF 400 | 230 | 50 | 250 | 1.365 | 5.890 | 73 |
| NSRF 500 | 230 | 50 | 250 | 1.365 | 7.400 | 75 |
| NSRF 600 | 230 | 50 | 370 | 1.365 | 8.900 | 78 |






