Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | GAMAK-VOLT-WAT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | – |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NHMF280 | 380 | 50 | 0,18 | 1.450 | 1.100 | 73 |
| NHMF315 | 380 | 50 | 0,25 | 1.469 | 1.600 | 73 |
| NHMF355 | 380 | 50 | 0,37 | 1.471 | 2.300 | 75 |
| NHMF400 | 380 | 50 | 0,55 | 1.478 | 3.300 | 78 |
| NHMF450 | 380 | 50 | 0,75 | 1.454 | 5.000 | 70 |
| NHMF500 | 380 | 50 | 1,10 | 1.462 | 7.000 | 83 |
| NHMF560 | 380 | 50 | 1,50 | 1.464 | 9.800 | 74 |
| NHMF630 | 380 | 50 | 3,00 | 1.465 | 14.000 | 89 |
| NHMF710 | 380 | 50 | 4,00 | 950 | 13.000 | 89 |








