Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 44 |
| MOTOR VERİM SINIFI | – |
| MOTOR TİPİ | DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
| MOTOR MARKASI | NVSAIR |
| GÖVDE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
| GÖVDE KAPLAMASI | – |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (W) | HIZ ANAHTARI MODELİ | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NASF 120 | 230 | 50 | 87 | KHA 2,5 A | 2450 | 275 | 55 |
| NASF 140 | 230 | 50 | 137 | KHA 2,5 A | 2.265 | 485 | 58 |
| NASF 160 | 230 | 50 | 193 | KHA 2,5 A | 2.100 | 600 | 61 |




