Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
| MOTOR TİPİ | TEFC |
| MOTOR MARKASI | VOLT |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
| PERVANE MALZEMESİ | PLASTİK |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ(V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ(kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A))(h=6m) |
| NMXF 800 – 5 – 30 | 380 | 50 | 0,25 | 720 | 13.000 | 66 |






