Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 44 |
| MOTOR VERİM SINIFI | – |
| MOTOR TİPİ | DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
| MOTOR MARKASI | NVSAIR |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NMFKF 400 | 230 | 50 | 380 | 1.362 | 2.400 | 74 |
| NMFKF 450 | 230 | 50 | 690 | 1.367 | 3.300 | 77 |
| NMFKF 500 | 230-380 | 50 | 830 | 1.364 | 5.200 | 82 |
| NMFKF 560 | 380 | 50 | 1.460 | 1.369 | 7.200 | 83 |






