Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 44 |
| MOTOR VERİM SINIFI | – |
| MOTOR TİPİ | DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
| MOTOR MARKASI | KAYI |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | GALVANİZE SAC |
| PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZE SAC – ALÜMİNYUM |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (W) | HIZ ANAHTARI MODELİ | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NDKK 100 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5 A | 2.600 | 290 | 61 |
| NDKK 125 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5 A | 2.600 | 410 | 63 |
| NDKK 150 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5 A | 2.600 | 700 | 68 |
| NDKK 160 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5 A | 2.600 | 710 | 69 |
| NDKK 200 | 230 | 50 | 122 | KHA 2,5 A | 2.675 | 1.000 | 72 |
| NDKK 250 | 230 | 50 | 145 | KHA 2,5 A | 2.685 | 1.120 | 74 |
| NDKK 315 | 230 | 50 | 210 | KHA 2,5 A | 2.615 | 1.750 | 77 |
| NDKK 355 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.410 | 2.200 | 80 |
| NDKK 400 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.369 | 3.400 | 83 |
| NDKK 450 | 230 | 50 | 690 | KHA 2,5 A | 1.362 | 4.900 | 83 |
| NDKK 500 | 230 | 50 | 830 | KHA 5 A – 1,10 KW | 1.367 | 7.000 | 86 |
| NDKK 560 | 230 | 50 | 1.460 | 2,20 kW | 1.364 | 9.300 | 86 |







