Technical Features
TECHNICAL FEATURES
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE3 |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
| MOTOR BRAND | GAMAK-VOLT-WAT |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | ELECTRO-STATIC POWDER COATING |
| IMPELLER MATERIAL | PLASTIC |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (kW) | TRANSFER (d/dk) | FLOW (m³/h) | SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NPAF 400-5-25 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 2.895 | 66 |
| NPAF 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
| NPAF 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
| NPAF 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
| NPAF 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
| NPAF 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
| NPAF 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
| NPAF 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
| NPAF 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
| NPAF 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
| NPAF 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |





