Description
Technical Specifications
| MOTOR INSULATION CLASS | CLASS F |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE3 |
| HOUSING MATERIAL | GALVANISED SHEET |
| HOUSING COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
| IMPELLER MATERIAL | PLASTIC |
| DUTY CYCLE | IEC DUTY CYCLE S1 |
| OPERATING TEMPERATURE | −20 … +50 °C |
| STANDARD | EN 60204-1 |
Technical Data
| MODEL | VOLTAGE (V) |
FREQUENCY (Hz) |
POWER (kW) |
SPEED (rpm) |
AIRFLOW (m³/h) |
SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NMXF 800-5-25 | 380 | 50 | 0.25 | 720 | 13,000 | 66 |
Airflow values are at 0 Pa static pressure.





