Technical Features
TECHNICAL FEATURES
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE3 |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
| MOTOR BRAND | VOLT |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | ELECTRO-STATIC POWDER COATING |
| IMPELLER MATERIAL | PLASTIC |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (kW) | TRANSFER (d/dk) | FLOW (m³/h) | SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NMXF 800 – 5 – 30 | 380 | 50 | 0,25 | 720 | 13.000 | 66 |





