Technical Features
Technical Features
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 44 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | – |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | OUTER ROTOR ENGINE |
| MOTOR BRAND | KAYI |
| BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| BODY COATING | – |
| IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (kW) | SPEED SWITCH MODEL | CYCLE (d/dk) | FLOW (m³/h) | SOUND LEVEL (dB(A)) |
| KAZ 120 | 230 | 50 | 87 | KHA 2,5 A | 2450 | 275 | 55 |
| KAZ 140 | 230 | 50 | 137 | KHA 2,5 A | 2.265 | 485 | 58 |
| KAZ 160 | 230 | 50 | 193 | KHA 2,5 A | 2.100 | 600 | 61 |



