Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| GÖVDE | ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI DKP SAC |
| FAN ÇARKI | GALVANİZ ÇELİK, ÖNE EĞİMLİ |
| EMİŞ TİPİ | TEK EMİŞLİ |
| MOTOR | ASENKRON, HAVA AKIMI DIŞINDA |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) |
FREKANS (Hz) |
GÜÇ (kW) |
AKIM (A) |
KONDANSATÖR (µF) |
DEVİR (rpm) |
DEBİ (m³/h) |
SES (dB(A)) |
| OBR 260M-2K | 230 | 50 | 1,5 | 9,8 | 40 | 2.820 | 2.700 | 72 |
| OBR 260M-4K | 230 | 50 | 0,25 | 2,1 | 10 | 1.380 | 1.450 | 66 |
| OBR 260T-2K | 380 | 50 | 1,5 | 3,3 | – | 2.820 | 2.700 | 72 |
| OBR 260T-4K | 380 | 50 | 0,25 | 0,81 | – | 1.380 | 1.450 | 66 |
Ses basınç seviyesi 3 m mesafeden ölçülmüştür. M: monofaze, T: trifaze; 2K: 2 kutuplu, 4K: 4 kutuplu motor.






