Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | F SINIFI |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP 55 |
| MOTOR VERİM SINIFI | IE3 |
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
| PERVANE MALZEMESİ | PLASTİK |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC DUTY CYCLE S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | −20 … +50 °C |
| STANDART | EN 60204-1 |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) |
FREKANS (Hz) |
GÜÇ (kW) |
DEVİR (rpm) |
DEBİ (m³/h) |
SES (dB(A)) |
| NMXF 800-5-25 | 380 | 50 | 0,25 | 720 | 13.000 | 66 |
Debi değerleri 0 Pa statik basınç içindir.






