Technical Features
TECHNICAL FEATURES
| MOTOR INSULATION CLASS | H CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE2-IE3 |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
| MOTOR BRAND | GAMAK-VOLT-WATT |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | NONE |
| IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | FLOW (m³/h) | AIR SPEED (m/s) | THRUST (N) | TRANSFER (d/dk) | MOTOR POWER (kW) | SOUND LEVEL (dB(A)-1m) |
| NSRF 350 | 230 | 50 | 180 | 1.365 | 1.365 | 73 |
| NSRF 400 | 230 | 50 | 250 | 1.365 | 5.890 | 73 |
| NSRF 500 | 230 | 50 | 250 | 1.365 | 7.400 | 75 |
| NSRF 600 | 230 | 50 | 370 | 1.365 | 8.900 | 78 |





