Description
Technical Specifications
| MOTOR INSULATION CLASS | CLASS B |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 44 |
| OPERATING VOLTAGE | 230 V – 50 HZ |
| MOTOR TYPE | EXTERNAL ROTOR |
| IMPELLER MATERIAL | GALVANISED STEEL |
| IMPELLER OPTIONS | PLASTIC / ALUMINIUM |
Technical Data
| MODEL | VOLTAGE (V) |
FREQUENCY (Hz) |
CURRENT (A) |
POWER (W) |
SPEED (rpm) |
AIRFLOW (m³/h) |
SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NERF-180-01 | 230 | 50 | 0.19 | 40 | 2,580 | 420 | 64 |
| NERF-190-01 | 230 | 50 | 0.38 | 90 | 2,600 | 520 | 67 |
| NERF-220-01 | 230 | 50 | 0.42 | 135 | 2,600 | 900 | 72 |
| NERF-225-01 | 230 | 50 | 0.66 | 145 | 2,630 | 1,066 | 74 |
| NERF-250-01 | 230 | 50 | 0.71 | 175 | 2,570 | 1,250 | 80 |
| NERF-280-01 | 230 | 50 | 1.10 | 205 | 2,520 | 1,910 | 83 |
Airflow values are at 0 Pa static pressure.





