Technical Features
Technical Features
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 44 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | – |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | OUTER ROTOR ENGINE |
| MOTOR BRAND | KAYI |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | GALVANIZED SHEET METAL |
| IMPELLER MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL – ALUMINIUM |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | FLOW (m³/h) | AIR SPEED (m/s) | THRUST (N) | SPEED SWITCH MODEL | TRANSFER (d/dk) | MOTOR POWER (kW) | SOUND LEVEL (dB(A)-1m) |
| NDKK 100 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5 A | 2.600 | 290 | 61 |
| NDKK 125 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5 A | 2.600 | 410 | 63 |
| NDKK 150 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5 A | 2.600 | 700 | 68 |
| NDKK 160 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5 A | 2.600 | 710 | 69 |
| NDKK 200 | 230 | 50 | 122 | KHA 2,5 A | 2.675 | 1.000 | 72 |
| NDKK 250 | 230 | 50 | 145 | KHA 2,5 A | 2.685 | 1.120 | 74 |
| NDKK 315 | 230 | 50 | 210 | KHA 2,5 A | 2.615 | 1.750 | 77 |
| NDKK 355 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.410 | 2.200 | 80 |
| NDKK 400 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.369 | 3.400 | 83 |
| NDKK 450 | 230 | 50 | 690 | KHA 2,5 A | 1.362 | 4.900 | 83 |
| NDKK 500 | 230 | 50 | 830 | KHA 5 A – 1,10 KW | 1.367 | 7.000 | 86 |
| NDKK 560 | 230 | 50 | 1.460 | 2,20 kW | 1.364 | 9.300 | 86 |





