Technical Features
TECHNICAL FEATURES
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE3 |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEFC |
| MOTOR BRAND | GAMAK-VOLT-WAT |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | ELECTROSTATIC POWDER COATING |
| IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (kW) | CYCLE (d/dk) | FLOW (m³/h) | SOUND LEVEL (dB(A)-1m) |
| NCF-Y 280 | 380 | 50 | 0,18 | 1.450 | 1.100 | 73 |
| NCF-Y 315 | 380 | 50 | 0,25 | 1.469 | 1.600 | 73 |
| NCF-Y 355 | 380 | 50 | 0,37 | 1.471 | 2.300 | 75 |
| NCF-Y 400 | 380 | 50 | 0,55 | 1.478 | 3.300 | 78 |
| NCF-Y 450 | 380 | 50 | 0,75 | 1.454 | 5.000 | 70 |
| NCF-Y 500 | 380 | 50 | 1,10 | 1.462 | 7.000 | 83 |
| NCF-Y 560 | 380 | 50 | 1,50 | 1.464 | 9.800 | 74 |






