Technical Features
TECHNICAL FEATURES
| MOTOR INSULATION CLASS | H CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 54-IP 55 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | IE1-IE2 |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | TEAO |
| MOTOR BRAND | WEG-WAT |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET |
| BODY COATING | – |
| IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODÈLE | FLUX (m³/h) | VITESSE DE L’AIR (m/s) | POUSSÉE (N) | TRANSFERT (d/dk) | PUISSANCE DU MOTEUR (kW) | NIVEAU SONORE (dB(A)-1m) |
| NAJF3 315 | 2.320 – 4.640 | 8,3 – 16,6 | 6 – 24 | 1.450 – 2.900 | 0,20 – 0,80 | 71 – 85 |
| NAJF3 355 | 3.360 – 6.720 | 9,4 – 18,8 | 10 – 40 | 1.450 – 2.900 | 0,37 – 1,50 | 74 – 87 |
| NAJF3 400 | 4.835 – 9.670 | 10,7 – 21,4 | 17 – 68 | 1.450 – 2.900 | 0,50 – 2,20 | 76 – 90 |
| NAJF3 450 | 6.745 – 13.490 | 11,8 – 23,6 | 26 – 104 | 1.450 – 2.900 | 0,80 – 3,10 | 79 – 93 |
| NAJF3 500 | 8.950 – 17.900 | 12,7 – 25,4 | 38 – 152 | 1.450 – 2.900 | 1,10 – 4,40 | 81 – 95 |





