Technical Features
Technical Features
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 44 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | – |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | OUTER ROTOR ENGINE |
| MOTOR BRAND | KAYI |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | – |
| IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | FLOW (m³/h) | AIR SPEED (m/s) | THRUST (N) | TRANSFER (d/dk) | MOTOR POWER (kW) | SOUND LEVEL (dB(A)-1m) |
| NHFF 10 | 230 | 50 | 104 | 2.675 | 800 | 73 |
| NHFF 20 | 230 | 50 | 130 | 2.685 | 1.500 | 75 |
| NHFF 30 | 230 | 50 | 180 | 2.615 | 2.000 | 78 |





