Description
Technical Specifications
| MOTOR INSULATION CLASS | CLASS F |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 55 |
| OPERATING VOLTAGE | 400 V – 50 HZ |
| MOTOR POWER | 0,37 – 22 KW |
| DISCHARGE DIRECTION | ROTATABLE |
Technical Data
| MODEL | VOLTAGE (V) |
FREQUENCY (Hz) |
POWER (kW) |
SPEED (rpm) |
AIRFLOW (m³/h) |
MAX. STATIC PRESSURE (Pa) |
SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NRS-250-01 | 400 | 50 | 0.37 | 1,450 | 3,100 | 200 | 65 |
| NRS-280-01 | 400 | 50 | 0.75 | 1,450 | 3,400 | 310 | 65 |
| NRS-315-01 | 400 | 50 | 0.75 | 1,450 | 4,500 | 320 | 67 |
| NRS-315-02 | 400 | 50 | 1.10 | 1,450 | 5,500 | 330 | 67 |
| NRS-355-01 | 400 | 50 | 0.75 | 1,450 | 5,750 | 400 | 68 |
| NRS-355-02 | 400 | 50 | 1.10 | 1,450 | 6,250 | 450 | 69 |
| NRS-355-03 | 400 | 50 | 1.50 | 1,460 | 7,000 | 510 | 70 |
| NRS-400-01 | 400 | 50 | 1.50 | 1,450 | 7,750 | 520 | 72 |
| NRS-400-02 | 400 | 50 | 2.20 | 1,475 | 8,500 | 540 | 73 |
| NRS-500-01 | 400 | 50 | 2.20 | 1,470 | 9,500 | 800 | 73 |
| NRS-500-02 | 400 | 50 | 3.00 | 1,450 | 12,000 | 820 | 74 |
| NRS-560-01 | 400 | 50 | 3.00 | 1,470 | 16,000 | 880 | 75 |
| NRS-560-02 | 400 | 50 | 4.00 | 1,470 | 17,500 | 900 | 75 |
| NRS-630-01 | 400 | 50 | 5.50 | 1,470 | 20,000 | 1,200 | 76 |
| NRS-630-02 | 400 | 50 | 7.50 | 1,470 | 22,500 | 1,450 | 77 |
| NRS-710-01 | 400 | 50 | 11.00 | 1,450 | 25,000 | 1,550 | 78 |
| NRS-710-02 | 400 | 50 | 15.00 | 1,450 | 29,000 | 1,850 | 79 |
| NRS-800-01 | 400 | 50 | 15.00 | 1,450 | 40,000 | 1,950 | 80 |
| NRS-800-02 | 400 | 50 | 18.50 | 1,450 | 45,000 | 2,050 | 83 |
| NRS-800-03 | 400 | 50 | 22.00 | 1,450 | 50,000 | 2,150 | 85 |
Airflow values are at 0 Pa static pressure.





