Technical Features
Technical Features
| MOTOR INSULATION CLASS | F CLASS |
| MOTOR PROTECTION CLASS | IP 44 |
| MOTOR EFFICIENCY CLASS | – |
| MOTOR ENCLOSURE TYPE | OUTER ROTOR ENGINE |
| MOTOR BRAND | NVS |
| BODY MATERIAL | GALVANIZED SHEET METAL |
| BODY COATING | – |
| IMPELLER MATERIAL | ALUMINIUM |
| DUTY CYCLE | IEC Duty Cycle-S1 |
| WORKING TEMPERATURE | -20 – +50 °C |
| STANDARDS | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
TECHNICAL VALUES
| MODEL | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (Hz) | POWER (kW) | CYCLE (d/dk) | FLOW (m³/h) | SOUND LEVEL (dB(A)) |
| NHU 3 | 230 | 50 | 150 | 2.710 | 300 | 89 |
| NHU 5 | 230 | 50 | 150 | 2.680 | 500 | 91 |
| NHU 7 | 230 | 50 | 150 | 2.712 | 700 | 95 |
| NHU 9 | 230 | 50 | 260 | 2.712 | 900 | 96 |
| NHU 13 | 230 | 50 | 260 | 2.610 | 1.300 | 99 |
| NHU 18 | 230 | 50 | 480 | 1.465 | 1.800 | 89 |
| NHU 30 | 230 | 50 | 640 | 1.420 | 3.000 | 91 |
| NHU 36 | 230 | 50 | 900 | 1.365 | 3.600 | 95 |
| NHU 43 | 380 | 50 | 1.430 | 1.370 | 4.300 | 96 |
| NHU 54 | 380 | 50 | 1.430 | 1.320 | 5.400 | 96 |
| NHU3E | 230 | 50 | 150 | 2.710 | 300 | 99 |


