Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| MOTOR YALITIM SINIFI | – |
| MOTOR KORUMA SINIFI | IP X4 |
| MOTOR VERİM SINIFI | – |
| MOTOR TİPİ | – |
| MOTOR MARKASI | – |
| GÖVDE MALZEMESİ | PLASTİK |
| GÖVDE KAPLAMASI | – |
| PERVANE MALZEMESİ | PLASTİK |
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC Duty Cycle-S1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 – +50 °C |
| STANDARTLAR | – |
Teknik Değerler
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| NCPF 6/150 | 230 | 50 | 40 | 300 | 48 |
| NCPF 9/230 | 230 | 50 | 43 | 700 | 50 |
| NCPF 9/230TD | 230 | 50 | 46 | 700/400 | 50 |
| NCPF 12/230 | 230 | 50 | 84 | 1.400 | 59 |
| NCPF 12/230TD | 230 | 50 | 84 | 1.400/800 | 59 |






